
每個批次最大處理量 200 l (H²O)
IKA® 最為強勁的攪拌器,可用于實驗室、中試車間和小規(guī)模生產(chǎn)。兩個速度檔位分別用 于高粘度和強烈攪拌。 插頭和連接線非隨機 配置,請單獨訂購 。
套裝:
RW 47 D (主機)
R 2302 攪拌槳
R 474 伸縮支架
| RW 47 basic 套裝 | |
|---|---|
| 最大攪拌量 (H2O) | 200 l |
| 電機輸入功率 | 513 W |
| 電機輸出功率 | 370 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 57 - 1300 1/min |
| 最大粘度 | 100000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 300 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 4642 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 285 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 1/min |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 1/min |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 3 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 16 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 13 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 不 |
| 支架固定 | 法蘭 |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 30 Nm |
| 外形尺寸 | 145 x 445 x 340 mm |
| 重量 | 15 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 3 x 400 Y V |
| 頻率 | 50 Hz |
| 儀器輸入功率 | 513 W |
| *昵稱: | ||||
| *評分: |
|
|||
| *標(biāo)題: | ||||
| *內(nèi)容: |
請網(wǎng)友遵紀(jì)守法并注意語言文明 (對于謾罵、侮辱、灌水點評我們將刪除,請不要浪費您的寶貴時間)
輸入的字?jǐn)?shù)限制為:100個字 |
|||
|
剩余字?jǐn)?shù) 100 個字 |
||||
| *驗證碼: | 請輸入驗證碼。 | |||
| *請回答: | ||||
|
* 惡意評論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會將其刪除,請網(wǎng)友注意評論者IP,以防被騙。 * 點評人發(fā)言純屬個人行為,與本網(wǎng)站立場無關(guān)。 |