
| Mini MR standard IKAMAG® | |
|---|---|
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| 每個(gè)攪拌點(diǎn)位最大攪拌量 (H2O) | 1 l |
| 最大攪拌量 (H2O) | 1 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 3 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 2 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 無 |
| 速度范圍 | 0 - 2500 1/min |
| 攪拌子最大長(zhǎng)度 | 30 mm |
| 工作盤材質(zhì) | 聚酯薄膜 |
| 工作盤外形尺寸 | 115 x 115 mm |
| 外形尺寸 | 114 x 37 x 127 mm |
| 重量 | 0.25 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 3 W |
| 12 V= | |