
賽多利斯Incucyte®試劑、耗材和軟件
——激酶活性測(cè)定試劑和Incucyte® Nuclight Cells
Incucyte® 激酶活性測(cè)定使用戶能在生理相關(guān)環(huán)境中測(cè)量和分析活細(xì)胞中Akt 活性的動(dòng)態(tài)變化。
Incucyte® Nuclight標(biāo)記的細(xì)胞系是用于細(xì)胞計(jì)數(shù)和增殖研究的理想選擇,可以很容易地與與其他Incucyte® Cell Health試劑復(fù)用,在單培養(yǎng)或共培養(yǎng)模型中同時(shí)測(cè)量細(xì)胞凋亡和細(xì)胞毒性。
l 在單一的、以目標(biāo)為中心的生化檢測(cè)和低通量的基于細(xì)胞的后續(xù)實(shí)驗(yàn)之間架起橋梁,以確定新的治療方法
l 通過在96 孔板中從任何時(shí)間點(diǎn)評(píng)估多種化合物或治療方法,提高生產(chǎn)力
l 通過將蛋白激酶活性的長(zhǎng)期評(píng)估與對(duì)細(xì)胞增殖的影響相結(jié)合,更深入地了解治療效果
l 選擇您的預(yù)標(biāo)記細(xì)胞系,以及熒光蛋白和抗生素
訂購(gòu)信息 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 描述說明 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 儀器兼容性 |
激酶轉(zhuǎn)位指示劑 | 使用一種新型的基因編碼的激酶易位指示劑,熒光評(píng)估激酶Akt 活性的變化 | |||
Incucyte® 激酶Akt 綠/ 紅慢病毒 | BA-04868 | 一瓶:0.2mL | SX5(配置有綠色/紅色光學(xué)模塊),S3,SX1 | |
Incucyte® | Incucyte® Nuclight Green A549 Cells | 4492 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 |
Incucyte® Nuclight Red A549 Cells | 4491 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Orange A549 Cells | BA-04864 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight NIR A549 Cells | BA-04865 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Red HT-1080 Cells | 4485 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Green HT-1080 Cells | 4486 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Green MCF-7 Cells | 4528 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Red MCF-7 Cells | 4524 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Green HeLa Cell | 4490 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Red HeLa Cells | 4489 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Green Neuro-2a Cells | 4511 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Red Neuro-2a Cells | 4512 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Red Jurkat Cells | 4613 | 1毫升凍存管(1x106個(gè)細(xì)胞) | SX5, S3, SX1 | |
Incucyte® Nuclight Mix HT-1080/A549 | 4516 | 1毫升凍存管((HT-1080細(xì)胞和A549細(xì)胞1:1混合,1x106個(gè)細(xì)胞/毫升) | SX5, S3, SX1 | |
| *昵稱: | ||||
| *評(píng)分: |
|
|||
| *標(biāo)題: | ||||
| *內(nèi)容: |
請(qǐng)網(wǎng)友遵紀(jì)守法并注意語言文明 (對(duì)于謾罵、侮辱、灌水點(diǎn)評(píng)我們將刪除,請(qǐng)不要浪費(fèi)您的寶貴時(shí)間)
輸入的字?jǐn)?shù)限制為:100個(gè)字 |
|||
|
剩余字?jǐn)?shù) 100 個(gè)字 |
||||
| *驗(yàn)證碼: | 請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼。 | |||
| *請(qǐng)回答: | ||||
|
* 惡意評(píng)論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會(huì)將其刪除,請(qǐng)網(wǎng)友注意評(píng)論者IP,以防被騙。 * 點(diǎn)評(píng)人發(fā)言純屬個(gè)人行為,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。 |