
| 水銀溫度計(jì)0.1分度 | 200-250℃ 41-42cm(China) | 45 |
| 水銀溫度計(jì)0.1分度 | 250-300℃ 41-42cm(China) | 49 |
| 水銀溫度計(jì)0.1分度 | 150-200℃ 41-42cm(China) | 40 |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1/10 0-50℃ 54cm(China) | 173.2 |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1/10 100-150℃ 54cm(China) | 173.2 |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1/10 150-200℃ 54cm(China) | 173.2 |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1/10 -30+20℃ 54cm(China) | 188.4 |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1/10 50-100℃ 54cm(China) | 173.2 |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1/10 200-250℃ 54cm(China) | 195 |
| 留點(diǎn)溫度計(jì) | 0-150(China) | 31 |
| 留點(diǎn)溫度計(jì) | 0-150(China) | 31 |
| 留點(diǎn)溫度計(jì) | 0-150(China) | 31 |
| 紅水溫度計(jì) | —80~50℃ 300mm | 25.3 |
| 紅水溫度計(jì) | —30+100℃ 300mm | 7 |
| 導(dǎo)電表 | 0-250&60 | 61.2 |
| 寒暑表 | 201型 | |
| 干濕溫度計(jì) | A1 | 149.6 |
| 石油比輕計(jì) | 10-70° | 6 |
| 精密酒精計(jì) | 0-100/六支組 | 274 |
| 糖度計(jì) | 40-50% | |
| 糖度計(jì) | 0-80%(三支組) | |
| 乳汁計(jì)/牛奶表 | 0-25 | 詢(xún) |
| 電液比重計(jì) | 1.1-1.3 | |
| 密度計(jì) | 0.600-0.700 | 價(jià) |
| 密度計(jì) | 0.800-0.900 | |
| 密度計(jì) | 1.100-1.200 | |
| 密度計(jì) | 1.200-1.300 | |
| 密度計(jì) | 1.900-2.000 |
| *昵稱(chēng): | ||||
| *評(píng)分: |
|
|||
| *標(biāo)題: | ||||
| *內(nèi)容: |
請(qǐng)網(wǎng)友遵紀(jì)守法并注意語(yǔ)言文明 (對(duì)于謾罵、侮辱、灌水點(diǎn)評(píng)我們將刪除,請(qǐng)不要浪費(fèi)您的寶貴時(shí)間)
輸入的字?jǐn)?shù)限制為:100個(gè)字 |
|||
|
剩余字?jǐn)?shù) 100 個(gè)字 |
||||
| *驗(yàn)證碼: | 請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼。 | |||
| *請(qǐng)回答: | ||||
|
* 惡意評(píng)論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會(huì)將其刪除,請(qǐng)網(wǎng)友注意評(píng)論者IP,以防被騙。 * 點(diǎn)評(píng)人發(fā)言純屬個(gè)人行為,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。 |