
Sartorius Biohit電動移液器 是您日常工作的**伙伴,結果的準確性和符合人體工程學的工具在重復的實驗室液體處理工作中尤為重要。全電動移液器保證了無人工誤差的*確結果,重量很輕,符合人體工程學的設計使操作者可安全使用。 電動移液器的多種移液器模式和更寬的容量范圍,容量范圍是普通手動移液器的兩倍。
Picus單道和多道電動移液器
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程(μl) | 可變量(μl) |
735021 | 1 | 0.2-10 | 0.01 |
735041 | 1 | 5-120 | 0.10 |
735061 | 1 | 10-300 | 0.20 |
735081 | 1 | 50-1000 | 1.00 |
735101 | 1 | 100-5000 | 5.00 |
735111 | 1 | 500-10000 | 10.00 |
735321 | 8 | 0.2-10 | 0.01 |
735341 | 8 | 5-120 | 0.10 |
735361 | 8 | 10-300 | 0.20 |
735391 | 8 | 50-1200 | 1.00 |
735421 | 12 | 0.2-10 | 0.01 |
735441 | 12 | 5-120 | 0.10 |
735461 | 12 | 10-300 | 0.20 |
735491 | 12 | 50-1200 | 1.00 |
eLINE單道和多道電動移液器
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程(μl) | 可變量(μl) |
730011 | 1 | 0.1-5 | 0.05 |
730021 | 1 | 0.2-10 | 0.05 |
730041 | 1 | 5-120 | 0.5 |
730061 | 1 | 10-300 | 1.00 |
730081 | 1 | 50-1000 | 5.00 |
730101 | 1 | 100-5000 | 10.00 |
730321 | 8 | 0.2-10 | 0.05 |
730341 | 8 | 5-120 | 0.50 |
730361 | 8 | 10-300 | 1.00 |
730391 | 8 | 50-1200 | 5.00 |
730421 | 12 | 0.2-10 | 0.05 |
730441 | 12 | 5-120 | 0.50 |
730461 | 12 | 10-300 | 1.00 |
730491 | 12 | 50-1200 | 5.00 |
Eline PCR體驗套裝 | ||
730820 | 1 | 0.2-10 |
1 | 10-300 | |
1 | eLine Lite | |
1 | 冷卻架 | |
1 | 冷凝筆 | |
eLINE charging stand eLINE充電器/支架/電池 | 730981 | 充電支架 |
730991 | 4聯(lián)充電支架 | |
731009 | Battery電池 |
| *昵稱: | ||||
| *評分: |
|
|||
| *標題: | ||||
| *內(nèi)容: |
請網(wǎng)友遵紀守法并注意語言文明 (對于謾罵、侮辱、灌水點評我們將刪除,請不要浪費您的寶貴時間)
輸入的字數(shù)限制為:100個字 |
|||
|
剩余字數(shù) 100 個字 |
||||
| *驗證碼: | 請輸入驗證碼。 | |||
| *請回答: | ||||
|
* 惡意評論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會將其刪除,請網(wǎng)友注意評論者IP,以防被騙。 * 點評人發(fā)言純屬個人行為,與本網(wǎng)站立場無關。 |