
型號 | 工作溫度范圍(°C) | 溫度穩(wěn)定性(°C) | 加熱功率(kw) | 制冷功率(W) 20 0 -20(°C) | 泵功率 (L/mim bar) | 浴槽開口/深度 W×L/D(cm) | 充液體積(L) |
MB系列加熱制冷浴槽/循環(huán)器 | |||||||
F12-MB | -20~100 | ±0.02 | 2 | 160 100 20 | 10 0.12 | 15×16/15 | 4.5 |
F25-MB | -28~100 | ±0.02 | 2 | 260 200 60 | 10 0.12 | 12×14/15 | 4.5 |
F26-MB | -28~100 | ±0.02 | 2 | 260 200 60 | 10 0.12 | 12×14/15 | 4.5 |
MC系列加熱制冷浴槽/循環(huán)器 | |||||||
F12-MC | -20~200 | ±0.02 | 2 | 150 100 -- | 11-16 0.23-0.45 | 15×16/15 | 4.5 |
F25-MC | -28~200 | ±0.02 | 2 | 260 200 60 | 11-16 0.23-0.45 | 12×14/15 | 4.5 |
F32-MC | -35~200 | ±0.02 | 2 | 450 390 150 | 11-16 0.23-0.45 | 18×12/15 | 8 |
F33-MC | -30~200 | ±0.02 | 2 | 500 320 120 | 11-16 0.23-0.45 | 23×14/20 | 16 |
F34-MC | -30~150 | ±0.02 | 2 | 450 320 140 | 11-16 0.23-0.45 | 24×30/15 | 20 |
F35-MC | -35~150 | ±0.02 | 2 | 450 390 150 | 11-16 0.23-0.45 | 18×12/5 | 2.5 |
FP40-MC | -40~200 | ±0.02 | 2 | 680 500 320 | 11-16 0.23-0.45 | 23×14/20 | 16 |
FP50-MC | -50~200 | ±0.02 | 2 | 900 800 500 | 11-16 0.23-0.45 | 18×12/15 | 8 |
ME系列加熱制冷浴槽/循環(huán)器 | |||||||
F25-ME | -28~200 | ±0.01 | 2 | 260 200 60 | 11-16 0.23-0.45 | 12×14/14 | 4.5 |
F26-ME | -28~200 | ±0.01 | 2 | 260 200 60 | 11-16 0.23-0.45 | 18×12/15 | 4.5 |
F32-ME | -35~200 | ±0.01 | 2 | 450 390 150 | 11-16 0.23-0.45 | 23×14/20 | 8 |
F33-ME | -30~200 | ±0.01 | 2 | 500 320 120 | 11-16 0.23-0.45 | 24×30/15 | 16 |
F34-ME | -30~150 | ±0.01 | 2 | 450 320 140 | 11-16 0.23-0.45 | 23×14/20 | 20 |
F38-ME | -38~80 | ±0.05 | 2 | 920 660 320 | 11-16 0.23-0.45 | 35×41/27 | 45 |
FP40-ME | -40~200 | ±0.01 | 2 | 680 500 320 | 11-16 0.23-0.45 | 18×12/15 | 16 |
FP50-ME | -50~200 | ±0.01 | 2 | 900 800 500 | 11-16 0.23-0.45 | 12×14/14 | 8 |
| *昵稱: | ||||
| *評分: |
|
|||
| *標題: | ||||
| *內容: |
請網(wǎng)友遵紀守法并注意語言文明 (對于謾罵、侮辱、灌水點評我們將刪除,請不要浪費您的寶貴時間)
輸入的字數(shù)限制為:100個字 |
|||
|
剩余字數(shù) 100 個字 |
||||
| *驗證碼: | 請輸入驗證碼。 | |||
| *請回答: | ||||
|
* 惡意評論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會將其刪除,請網(wǎng)友注意評論者IP,以防被騙。 * 點評人發(fā)言純屬個人行為,與本網(wǎng)站立場無關。 |